| Jarak | : | 27.70 KM |
| Alamat | : | , Bigaran, Borobudur |
| Desa | : | Bigaran |
| Kecamatan | : | Borobudur |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 12.83 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 16.67 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Minum Warga, Narasumber: Rahmat.
| Jarak | : | 27.70 KM |
| Alamat | : | , Bigaran, Borobudur |
| Desa | : | Bigaran |
| Kecamatan | : | Borobudur |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 12.83 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 16.67 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Minum Warga, Narasumber: Rahmat.