| Jarak | : | 27.68 KM |
| Alamat | : | , Bigaran, Borobudur |
| Desa | : | Bigaran |
| Kecamatan | : | Borobudur |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 10.79 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 12.14 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kebutuhan Rumah Tangga, Narasumber: -.
| Jarak | : | 27.68 KM |
| Alamat | : | , Bigaran, Borobudur |
| Desa | : | Bigaran |
| Kecamatan | : | Borobudur |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 10.79 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 12.14 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kebutuhan Rumah Tangga, Narasumber: -.