Jarak | : | 26.62 KM |
Alamat | : | , Bigaran, Borobudur |
Desa | : | Bigaran |
Kecamatan | : | Borobudur |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 6.06 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kebutuhan Rumah Tangga, Narasumber: -.
Jarak | : | 26.62 KM |
Alamat | : | , Bigaran, Borobudur |
Desa | : | Bigaran |
Kecamatan | : | Borobudur |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 6.06 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kebutuhan Rumah Tangga, Narasumber: -.